| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TYF |
| Certificación: | LM80, RoHS and IEC\EN62471 |
| Model Number: | TB9-1510-RGBCW |
| El documento: | TB9-1510L-036-RGBCW Datash...et.pdf |
| Minimum Order Quantity: | 1Kpcs |
| Precio: | Please contact sales team |
| Packaging Details: | Please contact sales team |
| Delivery Time: | 10-20 workdays |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 200Kpcs |
| Series: | Dimming And Tunable COB LED | SDCM: | 2 Step/ 3 Step |
|---|---|---|---|
| Power(W): | 4+4+4+12+12 | Voltage(V): | 24+24+24+24+24 |
| Current(mA): | 160+160+160+320+320 | CRI: | Ra80/Ra90/Ra95 |
| Size: | Please Refer To The Datasheet | ||
| Resaltar: | lámpara LED COB apagable,LED ajustable con alta CRI,LED COB de atenuación RGBCW |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Serie | LED COB atenuante y sintonizable |
| El SDCM | Paso 2/ Paso 3 |
| Potencia (W) | 4+4+4+12+12 |
| Ventilación (V) | 24+24+24+24+24 |
| Corriente (mA) | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
| El CRI | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Tamaño | Consulte la hoja de datos |
La serie TYF TB9-RGBCW ofrece una alta eficacia, un alto índice de renderizado de color (Ra), un bajo consumo de energía, un amplio ángulo de visión y un factor de forma compacto.Estas características se combinan para hacer de este paquete LED una excelente opción para aplicaciones de iluminación.