Lugar de origen: | Shenzhen |
---|---|
Nombre de la marca: | TYF |
Certificación: | CE,RoHs |
Número de modelo: | MF2517 |
Cantidad de orden mínima: | Negociación |
Precio: | negotiable |
Tiempo de entrega: | 5-7 días |
Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1.000.000 PCS/day |
Emisión de color: | Blanco blanco, natural caliente, blanco fresco | Material del microprocesador: | Bridgelux |
---|---|---|---|
Tipo: | MAZORCA LED | Uso: | La MAZORCA LED crece la lámpara |
Nombre de producto: | Flip Chip Cob | Garantía: | 5 años |
Resaltar: | 30W Flip Chip Cob Led,20W Flip Chip Cob Led,Mazorca del microprocesador de tirón del OEM |
downlights interiores residencial del microprocesador de tirón del área luminosa grande de 20W 30W
• Tiene una alta fuente de luz compacta de la densidad de flujo.
• El producto ofrece la iluminación uniforme y de alta calidad.
• Las opciones del CRI del mínimo 70, 80, y 90 están disponibles.
• Tiene una trayectoria termal aerodinámica.
• El producto es la ENERGÍA STAR®/ANSI obediente con la estructura binning del color con estándar de 2, 3, y 5 SDCM.
• Es más económico de energía que incandescente, el halógeno, y las lámparas fluorescentes.
2, nomenclatura de producto
La designación del número de parte para los órdenes de la serie LED de TYF ml se explica como sigue:
Número de parte | Poder típico (w) | CCT nominal (k) | Flujo pulsado mínimo (lm) | Flujo pulsado típico (lm) | Voltaje típico (v) | Actual nominal (mA) | Eficacia típica (lm/W) |
ML13070302P530E*7 | 3,1 | 3000 K | 377 | 419 | 9,6 | 320 | 135 |
ML13070302P535E*7 | 3,1 | 3500 K | 382 | 425 | 9,6 | 320 | 137 |
ML13070302P540E*7 | 3,1 | 4000 K | 385 | 428 | 9,6 | 320 | 138 |
ML13070302P550E*7 | 3,1 | 5000 K | 388 | 431 | 9,6 | 320 | 139 |
ML13070302P557E*7 | 3,1 | 5700 K | 391 | 434 | 9,6 | 320 | 140 |
ML13070302P565E*7 | 3,1 | 6500 K | 388 | 431 | 9,6 | 320 | 139 |
ML13070302P522E*8 | 3,1 | 2200 K | 304 | 338 | 9,6 | 320 | 109 |
ML13070302P527E*8 | 3,1 | 2700 K | 326 | 363 | 9,6 | 320 | 117 |
ML13070302P530E*8 | 3,1 | 3000 K | 338 | 375 | 9,6 | 320 | 121 |
ML13070302P535E*8 | 3,1 | 3500 K | 346 | 384 | 9,6 | 320 | 124 |
ML13070302P540E*8 | 3,1 | 4000 K | 352 | 391 | 9,6 | 320 | 126 |
ML13070302P550E*8 | 3,1 | 5000 K | 357 | 397 | 9,6 | 320 | 128 |
ML13070302P557E*8 | 3,1 | 5700 K | 363 | 403 | 9,6 | 320 | 130 |
ML13070302P565E*8 | 3,1 | 6500 K | 357 | 397 | 9,6 | 320 | 128 |
ML13070302P522E*9 | 3,1 | 2200 K | 262 | 291 | 9,6 | 320 | 94 |
ML13070302P527E*9 | 3,1 | 2700 K | 285 | 316 | 9,6 | 320 | 102 |
ML13070302P530E*9 | 3,1 | 3000 K | 296 | 329 | 9,6 | 320 | 106 |
ML13070302P535E*9 | 3,1 | 3500 K | 304 | 338 | 9,6 | 320 | 109 |
ML13070302P540E*9 | 3,1 | 4000 K | 310 | 344 | 9,6 | 320 | 111 |
ML13070302P550E*9 | 3,1 | 5000 K | 315 | 350 | 9,6 | 320 | 113 |
ML13070302P557E*9 | 3,1 | 5700 K | 321 | 357 | 9,6 | 320 | 115 |
4, usos:
5. Propiedades ópticas
5,1 información de Binning del color
Cuadro 1: Gráfico de los compartimientos de la prueba en el espacio de color xy (condiciones de prueba pulsadas, Tj = 25°C)
CIE1931-x
Cuadro 38: 2-Step a 5 definiciones del compartimiento del color de la elipse del macadán del paso para la gama de la base de la mazorca de TYF
Nominal CCT |
Punto central | COMANDANTE AXIS (a, b) |
Elipse
Ángel de la rotación, θ |
|||
X | Y | 2-Step | 3-Step | 5-Step | ||
2200K | 0,5018 | 0,4153 | (0,0048, 0,0027) | (0,0072, 0,0041) | (0,0120, 0,0067) | 39,9 |
2500K | 0,4806 | 0,4141 | (0,0050, 0,0027) | (0,0076, 0,0041) | (0,0126, 0,0068) | 53,1 |
2700K | 0,4575 | 0,4101 | (0,0053, 0,0027) | (0,0080, 0,0041) | (0,0133, 0,0068) | 54,1 |
3000K | 0,4338 | 0,4030 | (0,0057, 0,0028) | (0,0086, 0,0042) | (0,0142, 0,0069) | 53,7 |
3500K | 0,4073 | 0,3917 | (0,0062, 0,0028) | (0,0093, 0,0041) | (0,0155, 0,0069) | 54,0 |
4000K | 0,3818 | 0,3797 | (0,0063, 0,0027) | (0,0093, 0,0042) | (0,0157, 0,0068) | 53,4 |
5000K | 0,3447 | 0,3553 | (0,0054, 0,0024) | (0,0081, 0,0035) | (0,0135, 0,0059) | 59,8 |
5700K | 0,3290 | 0,3417 | (0,0048, 0,0021) | (0,0072, 0,0032) | (0,0119, 0,0052) | 58,8 |
6500K | 0,3123 | 0,3282 | (0,0044, 0,0018) | (0,0066, 0,0027) | (0,0110, 0,0045) | 58,1 |
6, grados máximos absolutos
6,1 cuadro 39: Grados máximos
Notas para el cuadro 39:
Notas: 1. Toda la tolerancia de la dimensión es ±0.2mm a menos que se indicare en forma diferente. 2. punto de la medida del Tc en el cátodo
8, PRECAUCIÓN
CONDICIÓN QUE SUELDA RECOMENDADA
Para soldar manual. Utilice por favor soldar sin plomo y el soldar será ejecutado usando un pedazo que suelda en a
la temperatura más baja que 350C, y será acabada en el plazo de 3,5 segundos para una tierra. No se aplicará ninguna fuerza externa
a la pieza de la resina mientras que se ejecuta el soldar. El proceso siguiente de soldar debe ser realizado después de que el producto tenga
vuelta a la temperatura ambiente. PRECAUCIÓN: CONTROL DE LA TEMPERATURA
9, empaquetado y etiquetado
Embalaje y etiquetado del producto