Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | TYF |
Certificación: | LM 80 |
Número de modelo: | smd 3535 |
Cantidad de orden mínima: | negociación |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 4k/Reel |
Tiempo de entrega: | 5-7 días laborables |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 3000000000 |
Resaltar: | LED smd 5050,el smd llevó el diodo |
---|
Alto lumen chino SMD del manufatcurer 1-2W 3535 series
No | Producto | Poder (W) | Máximo. | Series& | Voltaje | Actual | Ra | CCT | 350MA | 700MA | Referencia |
1 | 3535-TC | 1 | 1 | 1S1P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 140-150 | / | |
2 | 3800-6500 | 150-160 | / | 452.5-455nm/440-460mw | |||||||
3 | 2600-3800 | 140-150 | / | ||||||||
4 | 1 | 2 | 1S1P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 150-160 | 260-280 | ||
5 | 3800-6500 | 160-170 | 280-300 | 452.5-455nm/420-440mw | |||||||
6 | 2600-3800 | 150-160 | 260-280 | ||||||||
7 | 1 | 2 | 1S1P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 140-150 | 240-260 | ||
8 | 3800-6500 | 150-160 | 260-280 | 452.5-455nm/750-800mw | |||||||
9 | 2600-3800 | 140-150 | 240-260 | ||||||||
10 | 1 | 2 | 1S1P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 150-160 | 260-280 | ||
11 | 3800-6500 | 160-170 | 280-300 | 455-457.5nm/480-500mw | |||||||
12 | 2600-3800 | 150-160 | 260-280 | ||||||||
13 | serie de 3535-High lm | 1 | 2 | 1S1P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 160-170 | 300-320 | |
14 | 3800-6500 | 170-180 | 320-340 | 452.5-455nm/230-240mw | |||||||
15 | 2600-3800 | 160-170 | 300-320 | ||||||||
16 | 1 | 2 | 1S3P | 2.8-3.4 | 350 | 70 | 6500-8000 | 170-180 | 320-340 | ||
17 | 3800-6500 | 180-190 | 340-360 | 452.5-455nm/230-240mw | |||||||
18 | 2600-3800 | 170-180 | 320-340 | ||||||||
19 | serie 3535-colorful | 1 | 2 | 1S1P | 1.8-2.2 | 350 | / | 620-630 | 60-70 | 120-130 | |
20 | 1S1P | 2.8-3.2 | 350 | / | 520-530 | 130-140 | 200-220 | 522.5-525nm/39000-43000mcd | |||
21 | 1S1P | 3.0-3.4 | 350 | / | 455-465 | 20-30 | 30-40 | 455-457.5nm/480-500mw | |||
22 | serie 3535-RGB | 2 | 3 | 1S3P | 2.8-3.4 | 350 | / | 620-625 | 40-50 | / | |
23 | 520-530 | 70-80 | / | ||||||||
24 | 455-465 | 10-20 | / |
Usos:
Luz de calle
Alta bahía
UFO
Luz de inundación
Especificaciones:
Especificaciones dominantes/características especiales:
1. LM 80-9000 horas pasajeras, vida útil larga, más de 54000 horas
2. Buena consistencia del color, alto CRI, alto LM
3. goldwire 99,99% de Heraeus dentro, un mejor perfermance
4. Se acoge con satisfacción el diseño del cliente
Ventajas competitivas primarias:
Fuerzas fuertes del R&D
Experiencia del uso y compromiso extensos de la calidad
Porcentaje de disponibilidad excepcional
Más información. sobre TYF