| Lugar de origen: | Shenzhen |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TYF |
| Certificación: | CE,RoHs |
| Número de modelo: | M36-02L |
| Cantidad de orden mínima: | negociación |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días |
| Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 1.000.000 PC/día |
| Potencia: | 50W | Emisión de color: | blanco caliente, blanco natural, blanco fresco |
|---|---|---|---|
| Material del microprocesador: | Bridgelux | Tipo: | MAZORCA LED |
| Aplicación: | La MAZORCA LED crece la lámpara | Nombre del producto: | MAZORCA LED |
| Resaltar: | chip de alta potencia led,Microprocesadores de la luz del LED |
||
Alta MAZORCA ligera interior del MICROPROCESADOR LED de la MAZORCA de la eficacia LM80 LED de Bridgleux
![]()
• Eficacia de 155 lm/W típicos para 3000K, 80CRI
• Alta fuente de luz compacta de la densidad de flujo
• Uniforme, iluminación de alta calidad
• Opciones del CRI del mínimo 70, 80, y 90
• Trayectoria la termal de StreaCLined
• Color obediente de la ENERGÍA STAR®/del ANSI binning
estructura con estándar de 2, 3 y 5 SDCM
• Más económico de energía que incandescente, halógeno
y lámparas fluorescentes
• Operación de DC de la tensión de alto voltaje o baja
• Serie de productos y logotipo de la compañía en el frente
• RoHS obediente
![]()
La designación del número de parte para los órdenes de la serie LED de TYF ml se explica como sigue:
![]()
![]()
| ARTÍCULO NO. | P (W) | CCT (K) | CRI | MINUTO (lm) |
Max (lm) |
VOLTAJE (V) | CORRIENTE (mA) | (lm/W) |
| HF40251006PB | 30 | 3000 K | 70 | 3186 | 3540 | 29,8 | 960 | 118 |
| HF40251006PB | 30 | 3500 K | 70 | 3267 | 3630 | 29,8 | 960 | 121 |
| HF40251006PB | 30 | 4000 K | 70 | 3321 | 3690 | 29,8 | 960 | 123 |
| HF40251006PB | 30 | 5000 K | 70 | 3375 | 3750 | 29,8 | 960 | 125 |
| HF40251006PB | 30 | 5700 K | 70 | 3429 | 3810 | 29,8 | 960 | 127 |
| HF40251006PB | 30 | 6500 K | 70 | 3375 | 3750 | 29,8 | 960 | 125 |
| HF40251006PB | 30 | 3000 K | 80 | 2916 | 3240 | 29,8 | 960 | 108 |
| HF40251006PB | 30 | 3500 K | 80 | 2997 | 3330 | 29,8 | 960 | 111 |
| HF40251006PB | 30 | 4000 K | 80 | 3051 | 3390 | 29,8 | 960 | 113 |
| HF40251006PB | 30 | 5000 K | 80 | 3105 | 3450 | 29,8 | 960 | 115 |
| HF40251006PB | 30 | 5700 K | 80 | 3159 | 3510 | 29,8 | 960 | 117 |
| HF40251006PB | 30 | 6500 K | 80 | 3105 | 3450 | 29,8 | 960 | 115 |
| HF40251010PB | 50 | 3000 K | 70 | 5220 | 5800 | 29,8 | 1600 | 116 |
| HF40251010PB | 50 | 3500 K | 70 | 5355 | 5950 | 29,8 | 1600 | 119 |
| HF40251010PB | 50 | 4000 K | 70 | 5445 | 6050 | 29,8 | 1600 | 121 |
| HF40251010PB | 50 | 5000 K | 70 | 5535 | 6150 | 29,8 | 1600 | 123 |
| HF40251010PB | 50 | 5700 K | 70 | 5625 | 6250 | 29,8 | 1600 | 125 |
| HF40251010PB | 50 | 6500 K | 70 | 5535 | 6150 | 29,8 | 1600 | 123 |
| HF40251010PB | 50 | 3000 K | 80 | 4770 | 5300 | 29,8 | 1600 | 106 |
| HF40251010PB | 50 | 3500 K | 80 | 4905 | 5450 | 29,8 | 1600 | 109 |
| HF40251010PB | 50 | 4000 K | 80 | 4995 | 5550 | 29,8 | 1600 | 111 |
| HF40251010PB | 50 | 5000 K | 80 | 5085 | 5650 | 29,8 | 1600 | 113 |
| HF40251010PB | 50 | 5700 K | 80 | 5175 | 5750 | 29,8 | 1600 | 115 |
| HF40251010PB | 50 | 6500 K | 80 | 5085 | 5650 | 29,8 | 1600 | 113 |
6,1 cuadro 39: Grados máximos
![]()
Notas para el cuadro 39:
![]()
![]()
Notas: 1. Toda la tolerancia de la dimensión es ±0.2mm a menos que se indicare en forma diferente. 2. punto de la medida del Tc en el cátodo
![]()
CONDICIÓN QUE SUELDA RECOMENDADA
Para soldar del manual. Utilice por favor soldar sin plomo y el soldar será ejecutado usando un pedazo que suelda en a
la temperatura más baja que 350C, y será acabada en el plazo de 3,5 segundos para una tierra. No hay fuerza externa aplicada
a la pieza de la resina mientras que se ejecuta el soldar. El proceso siguiente de soldar debe ser realizado después de que el producto tenga
vuelva a la temperatura ambiente. PRECAUCIÓN: CONTROL DE LA TEMPERATURA
![]()
![]()
Embalaje y etiquetado del producto
![]()